John Lejirma
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 73 |
| STATUS | > |
Juniad Ayaz Manji
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 75 |
| STATUS | > |
Elvis Muigua
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 69 |
| STATUS | > |
Akena Joseph R
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 39 | 71 |
| STATUS | > |
Shashwat Harish
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 75 |
| STATUS | > |
Kelvin Mwaura
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 75 |
| STATUS | > |
Chris Andrea
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 |
| STATUS | > |
Daniel Kiragu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 |
| STATUS | > |
Ebill Omollo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 |
| STATUS | > |
Wasim Ali
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 |
| STATUS | > |
Dusabe Felix
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Peter Macharia
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Steve Kiaro
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 73 |
| STATUS | > |
Stephen Orinda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 | 74 |
| STATUS | > |
Amos Odongo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 78 |
| STATUS | > |
Cedric Konzolo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
John Kamais
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 80 |
| STATUS | > |
Michael Karanga
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 80 |
| STATUS | > |
Sammy Mulama
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Sylvester Etaan
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Eugine Wafula
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
| STATUS | > |
Godfrey Kambale
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 39 | 80 |
| STATUS | > |
Josphat Rono
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 76 |
| STATUS | > |
Kelvin Mettoh
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 74 |
| STATUS | > |
John Koina
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
Alex Mwangi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 78 |
| STATUS | > |
Geoffrey Karioki
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 |
| STATUS | > |
Kasozi Joseph
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 83 |
| STATUS | > |
Margaret Njoki
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 78 |
| STATUS | > |
Mitansh Thacker
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
ISAAC Ndichu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 |
| STATUS | > |
Wesley Kibet
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 78 |
| STATUS | > |
Kevin Juma
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 |
| STATUS | > |
F. Bukwo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 78 |
| STATUS | > |
Oyare Ochieng Odero
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 79 |
| STATUS | > |
Austin Gitahi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 |
| STATUS | > |
Carl Wambasi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 |
| STATUS | > |
Dennis Gakuo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 81 |
| STATUS | > |
Kevin Anyien
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 44 | 83 |
| STATUS | > |
Jack Mwangi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Edgar Brian
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 44 | 85 |
| STATUS | > |
John Numi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 78 |
| STATUS | > |
Paul Ichang’i
