Adel Taufiq Balala
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 32 | 66 |
| STATUS | > |
John Kamaisi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
Mwathi Gicheru
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 |
| STATUS | > |
Junaid Ayaz manji
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| STATUS | > |
Joseph Olwali
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 74 |
| STATUS | > |
Jay Sandhu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| STATUS | > |
Alex Mwangi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
Eugine Wafula
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 73 |
| STATUS | > |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
Maahir Patel
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | 73 |
| STATUS | > |
Benar Omondi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 40 | 77 |
| STATUS | > |
Dusabe Felix
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Elvis Muigua
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 76 |
| STATUS | > |
Mikael Kihara
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| STATUS | > |
Aarush Vara
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 |
| STATUS | > |
Nathan Mwangi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| STATUS | > |
Kayden Wissanji
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 | 78 |
| STATUS | > |
Hitayezu Jean D’amour
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 39 | 77 |
| STATUS | > |
Wade Kilburn
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 38 | 78 |
| STATUS | > |
Jelani Kihanya
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 74 |
| STATUS | > |
John Koina
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 77 |
| STATUS | > |
Justin Ngeera
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 41 | 83 |
| STATUS | > |
Parv Kavia
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 39 | 77 |
| STATUS | > |
Ali Mohamed
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 79 |
| STATUS | > |
Benard Omondi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 40 | 77 |
| STATUS | > |
Cedric Konzolo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 83 |
| STATUS | > |
Avnish Bhandari
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
Josphat Rono
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 79 |
| STATUS | > |
Neer Chandaria
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 |
| STATUS | > |
Wasim Ali
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 40 | 80 |
| STATUS | > |
Kevin Juma
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
Sylvester Etaan
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 41 | 81 |
| STATUS | > |
Elly Limo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 |
| STATUS | > |
Ronan Patel
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 |
| STATUS | > |
Shashwat Harish
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
Jason Mwai
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 38 | 78 |
| STATUS | > |
Joseph Kyalo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | |||||||||||||||||||||
| STATUS | > |
Njogu Kungu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
Caleb Kositany
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 81 |
| STATUS | > |
Peter Macharia
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 81 |
| STATUS | > |
Phelex Cheruiyot
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 79 |
| STATUS | > |
Edward Manywanda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 80 |
| STATUS | > |
Fred Njoroge
