Samuel Chege
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| STATUS | > |
Dismas Indiza
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| STATUS | > |
Mutahi Kibugu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| STATUS | > |
Isaiah Otuke
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 71 |
| STATUS | > |
Daniel Nduva
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
Mohit Mediratta
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 72 |
| STATUS | > |
David Wakhu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| STATUS | > |
Edwin Mudanyi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 77 |
| STATUS | > |
John Lejirma
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
Eric Ooko
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 |
| STATUS | > |
Greg Snow
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 |
| STATUS | > |
Jastas Madoya
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 76 |
| STATUS | > |
Mathew Wahome
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 73 |
| STATUS | > |
Sujan Shah
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 73 |
| STATUS | > |
Mike Kisia
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| STATUS | > |
John Karichu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 |
| STATUS | > |
Robinson Owiti
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 | 73 |
| STATUS | > |
Dennis Saikwa
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 |
| STATUS | > |
Kennedy Abuto
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
| STATUS | > |
Taimur Malik
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 | 74 |
| STATUS | > |
Michael Karanga
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 38 | 74 |
| STATUS | > |
CJ Wangai
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 77 |
| STATUS | > |
Simon Njogu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 73 |
| STATUS | > |
Abraham Galgalo
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 |
| STATUS | > |
Jacob Okello
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 80 |
| STATUS | > |
John Kagiri
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
Kopan Timbe
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 79 |
| STATUS | > |
Peter Rimui
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 |
| STATUS | > |
Tony Omuli
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39 | 78 |
| STATUS | > |
Mburu John
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 79 |
| STATUS | > |
George Felix
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 42 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 78 |
| STATUS | > |
Njuguna Ngugi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 43 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 81 |
| STATUS | > |
Sullivan Muthugia
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 |
| STATUS | > |
Andrew Chelogoi
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 |
| STATUS | > |
Joseph Karanja Waweu
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 |
| STATUS | > |
Sammy Mulama
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 75 |
| STATUS | > |
Naom Wafula
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 35 | 74 |
| STATUS | > |
Jeff Kubwa
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 40 | 80 |
| STATUS | > |
Hesbon Kutwa
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 79 |
| STATUS | > |
Richard Ainley
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 80 |
| STATUS | > |
Ganeev Giddie
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| RA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 |
| STATUS | > |
Nelsonn Simwa
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
